dASy4CUyZBuP6CAGqNZENL | ||
|---|---|---|
nov 13 - 18:45 13/11 18:45 Odds Streck 1 1.14 77% X 7.50 16% 2 18.00 7% | ||
nov 13 - 18:45 13/11 18:45 Odds Streck 1 23.00 10% X 13.00 14% 2 1.05 76% | ||
nov 13 - 21:00 13/11 21:00 Odds Streck 1 36.00 6% X 17.00 10% 2 1.02 84% | ||
nov 13 - 21:00 13/11 21:00 Odds Streck 1 7.00 20% X 5.00 25% 2 1.34 55% | ||
nov 14 - 00:00 14/11 00:00 Odds Streck 1 1.88 52% X 3.55 28% 2 4.25 20% | ||
nov 13 - 20:30 13/11 20:30 Odds Streck 1 9.20 15% X 4.80 27% 2 1.32 58% | ||
nov 13 - 23:00 13/11 23:00 Odds Streck 1 2.60 33% X 2.95 31% 2 2.85 36% | ||
nov 14 - 10:10 14/11 10:10 Odds Streck 1 1.85 46% X 3.35 32% 2 4.70 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr