9FXii3jSd3vytiVmanhc3U | ||
|---|---|---|
nov 20 - 20:30 20/11 20:30 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.00 29% 2 3.00 36% | ||
nov 20 - 20:30 20/11 20:30 | Odds Streck 1 1.56 70% X 4.00 19% 2 6.10 11% | ||
nov 20 - 20:30 20/11 20:30 | Odds Streck 1 2.23 44% X 3.20 31% 2 3.45 25% | ||
nov 20 - 22:00 20/11 22:00 | Odds Streck 1 3.40 23% X 3.50 29% 2 2.10 48% | ||
nov 20 - 23:00 20/11 23:00 | Odds Streck 1 1.71 58% X 3.75 24% 2 5.00 18% | ||
nov 20 - 23:00 20/11 23:00 | Odds Streck 1 4.10 21% X 3.30 26% 2 1.97 53% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 2.28 44% X 2.88 31% 2 3.70 25% | ||
nov 20 - 20:00 20/11 20:00 | Odds Streck 1 2.14 51% X 2.85 29% 2 4.20 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr