s4ZX9ovWNCKQeT68stTtVx | ||
|---|---|---|
nov 20 - 23:00 20/11 23:00 Odds Streck 1 1.70 54% X 3.85 26% 2 5.00 20% | ||
nov 20 - 23:00 20/11 23:00 Odds Streck 1 4.10 22% X 3.35 28% 2 1.97 50% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 3.35 26% X 3.15 28% 2 2.28 46% | ||
nov 20 - 23:15 20/11 23:15 Odds Streck 1 1.63 68% X 3.55 20% 2 6.25 12% | ||
nov 20 - 23:15 20/11 23:15 Odds Streck 1 1.91 51% X 3.15 32% 2 4.70 17% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 1.96 48% X 3.30 29% 2 4.20 23% | ||
nov 21 - 00:30 21/11 00:30 Odds Streck 1 1.74 61% X 3.45 25% 2 5.50 14% | ||
nov 21 - 02:30 21/11 02:30 Odds Streck 1 2.04 44% X 3.15 31% 2 4.20 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr