uA22dY9Y4NcPhN6gb2H3qG | ||
|---|---|---|
nov 21 - 19:00 21/11 19:00 | Odds Streck 1 3.70 21% X 3.35 25% 2 2.20 54% | ||
nov 21 - 18:30 21/11 18:30 | Odds Streck 1 3.10 30% X 3.40 30% 2 2.32 40% | ||
nov 21 - 19:00 21/11 19:00 | Odds Streck 1 1.89 52% X 3.50 24% 2 4.25 24% | ||
nov 21 - 18:45 21/11 18:45 | Odds Streck 1 9.00 9% X 5.30 15% 2 1.30 76% | ||
nov 22 - 00:00 22/11 00:00 | Odds Streck 1 3.55 23% X 3.30 31% 2 2.12 46% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 3.85 20% X 3.15 31% 2 2.10 49% | ||
nov 21 - 23:15 21/11 23:15 | Odds Streck 1 1.92 50% X 3.15 33% 2 4.70 17% | ||
nov 21 - 23:15 21/11 23:15 | Odds Streck 1 1.49 69% X 4.20 21% 2 7.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr