imZXEoFNfeBuXREaJbHPM4 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 | Odds Streck 1 3.20 30% X 3.70 27% 2 2.18 43% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 | Odds Streck 1 1.35 72% X 5.60 18% 2 8.50 10% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 | Odds Streck 1 1.65 53% X 3.65 30% 2 6.75 17% | ||
nov 22 - 20:30 22/11 20:30 | Odds Streck 1 1.12 89% X 11.50 8% 2 23.00 3% | ||
nov 22 - 20:45 22/11 20:45 | Odds Streck 1 1.52 70% X 4.50 21% 2 6.75 9% | ||
nov 22 - 20:45 22/11 20:45 | Odds Streck 1 2.30 39% X 3.25 29% 2 3.05 32% | ||
nov 22 - 20:30 22/11 20:30 | Odds Streck 1 2.80 36% X 2.85 36% 2 2.75 28% | ||
nov 22 - 20:30 22/11 20:30 | Odds Streck 1 3.25 20% X 3.05 32% 2 2.35 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr