9ixLryMGx8MDdLQWEnztHi | ||
|---|---|---|
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 4.80 14% X 4.40 20% 2 1.68 66% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 5.80 14% X 4.50 23% 2 1.56 63% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 3.20 29% X 3.80 29% 2 2.17 42% | ||
nov 23 - 23:30 23/11 23:30 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.50 29% 2 3.15 27% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 2.38 47% X 2.85 30% 2 3.45 23% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 4.75 20% X 3.60 27% 2 1.84 53% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 1.62 70% X 4.25 19% 2 5.60 11% | ||
nov 23 - 20:30 23/11 20:30 Odds Streck 1 1.74 57% X 4.25 26% 2 4.25 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr