5cECPzfi9bgj92UXNDmoMo | ||
|---|---|---|
nov 23 - 23:30 23/11 23:30 Odds Streck 1 2.28 44% X 3.45 28% 2 3.20 28% | ||
nov 24 - 04:30 24/11 04:30 Odds Streck 1 2.04 55% X 3.40 25% 2 3.85 20% | ||
nov 23 - 23:30 23/11 23:30 Odds Streck 1 1.64 58% X 3.70 25% 2 5.80 17% | ||
nov 23 - 23:30 23/11 23:30 Odds Streck 1 1.30 72% X 5.25 18% 2 11.00 10% | ||
nov 23 - 23:30 23/11 23:30 Odds Streck 1 9.50 10% X 5.00 18% 2 1.34 72% | ||
nov 24 - 01:30 24/11 01:30 Odds Streck 1 1.88 53% X 3.20 27% 2 4.75 20% | ||
nov 23 - 23:30 23/11 23:30 Odds Streck 1 2.32 42% X 3.10 30% 2 3.35 28% | ||
nov 24 - 01:45 24/11 01:45 Odds Streck 1 2.65 36% X 2.80 34% 2 3.20 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr