fKT33qSzubL3FNQ1nXdeDF | ||
|---|---|---|
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.52 67% X 4.70 21% 2 6.50 12% | ||
nov 25 - 20:45 25/11 20:45 | Odds Streck 1 2.32 44% X 3.25 34% 2 3.40 22% | ||
nov 25 - 19:00 25/11 19:00 | Odds Streck 1 1.75 54% X 3.95 27% 2 4.60 19% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.95 55% X 3.30 29% 2 4.10 16% | ||
nov 25 - 20:45 25/11 20:45 | Odds Streck 1 1.85 56% X 3.20 24% 2 4.70 20% | ||
nov 25 - 20:00 25/11 20:00 | Odds Streck 1 1.40 76% X 5.00 15% 2 6.25 9% | ||
nov 25 - 20:00 25/11 20:00 | Odds Streck 1 2.55 37% X 3.75 28% 2 2.38 35% | ||
nov 25 - 20:00 25/11 20:00 | Odds Streck 1 3.80 26% X 3.80 26% 2 1.81 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr