cLmgZQN88CmkovJo7TVnVX | ||
|---|---|---|
nov 28 - 01:00 28/11 01:00 Odds Streck 1 1.98 53% X 3.40 25% 2 3.95 22% | ||
nov 28 - 01:10 28/11 01:10 Odds Streck 1 2.88 44% X 2.85 30% 2 2.70 26% | ||
nov 28 - 00:30 28/11 00:30 Odds Streck 1 2.17 50% X 3.00 28% 2 3.90 22% | ||
nov 28 - 02:30 28/11 02:30 Odds Streck 1 2.08 43% X 3.10 31% 2 4.10 26% | ||
nov 28 - 02:00 28/11 02:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 3.40 27% 2 3.25 29% | ||
nov 28 - 04:10 28/11 04:10 Odds Streck 1 3.45 23% X 3.35 27% 2 2.15 50% | ||
nov 28 - 01:15 28/11 01:15 Odds Streck 1 7.00 10% X 4.25 16% 2 1.40 74% | ||
nov 28 - 15:00 28/11 15:00 Odds Streck 1 2.65 37% X 3.45 27% 2 2.25 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr