tGMQsemsepqL899dDjVzV1 | ||
|---|---|---|
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 1.79 55% X 3.85 26% 2 4.80 19% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 1.23 81% X 7.50 13% 2 13.00 6% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 1.57 61% X 4.60 24% 2 5.80 15% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 2.00 48% X 3.95 28% 2 3.70 24% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 1.88 49% X 3.60 25% 2 4.50 26% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 2.10 55% X 3.70 26% 2 3.60 19% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 4.50 18% X 4.10 27% 2 1.78 55% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 2.10 44% X 3.35 29% 2 3.95 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr