vAEusBBRSNavcNaiMiJQzU | ||
|---|---|---|
nov 30 - 01:00 30/11 01:00 Odds Streck 1 3.70 22% X 3.15 30% 2 2.15 48% | ||
nov 30 - 00:30 30/11 00:30 Odds Streck 1 2.48 38% X 2.90 29% 2 3.35 33% | ||
nov 30 - 02:30 30/11 02:30 Odds Streck 1 1.94 52% X 3.35 27% 2 4.25 21% | ||
nov 30 - 05:00 30/11 05:00 Odds Streck 1 1.58 72% X 4.30 16% 2 5.10 12% | ||
nov 30 - 07:00 30/11 07:00 Odds Streck 1 1.76 63% X 3.95 22% 2 4.10 15% | ||
nov 30 - 06:00 30/11 06:00 Odds Streck 1 3.55 21% X 3.20 29% 2 2.10 50% | ||
nov 30 - 06:00 30/11 06:00 Odds Streck 1 2.50 36% X 3.40 26% 2 2.65 38% | ||
nov 30 - 06:00 30/11 06:00 Odds Streck 1 2.50 31% X 3.20 30% 2 2.80 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr