oSPxjFu6QwdcoZh8C6uSsj | ||
|---|---|---|
dec 01 - 01:30 1/12 01:30 Odds Streck 1 1.88 49% X 3.80 26% 2 4.10 25% | ||
dec 01 - 04:00 1/12 04:00 Odds Streck 1 1.96 49% X 3.75 27% 2 3.75 24% | ||
dec 01 - 01:30 1/12 01:30 Odds Streck 1 1.82 58% X 3.50 26% 2 4.60 16% | ||
dec 01 - 01:45 1/12 01:45 Odds Streck 1 1.90 47% X 3.45 29% 2 4.20 24% | ||
dec 01 - 01:45 1/12 01:45 Odds Streck 1 1.90 47% X 3.15 33% 2 4.80 20% | ||
dec 01 - 02:10 1/12 02:10 Odds Streck 1 1.20 71% X 6.75 17% 2 13.00 12% | ||
dec 01 - 06:00 1/12 06:00 Odds Streck 1 4.50 23% X 4.10 26% 2 1.67 51% | ||
dec 01 - 06:00 1/12 06:00 Odds Streck 1 1.92 43% X 3.35 28% 2 4.05 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr