gDgEJbx8nnvmcvyQ5xiTjC | ||
|---|---|---|
dec 01 - 20:45 1/12 20:45 Odds Streck 1 6.50 13% X 3.60 24% 2 1.67 63% | ||
dec 01 - 21:00 1/12 21:00 Odds Streck 1 1.72 64% X 3.90 22% 2 5.20 14% | ||
dec 01 - 20:45 1/12 20:45 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.65 27% 2 2.70 38% | ||
dec 01 - 21:30 1/12 21:30 Odds Streck 1 8.50 10% X 5.20 19% 2 1.36 71% | ||
dec 01 - 22:30 1/12 22:30 Odds Streck 1 2.48 38% X 3.20 30% 2 3.00 32% | ||
dec 01 - 22:30 1/12 22:30 Odds Streck 1 2.14 46% X 3.25 29% 2 3.60 25% | ||
dec 01 - 22:30 1/12 22:30 Odds Streck 1 2.18 46% X 3.25 31% 2 3.50 23% | ||
dec 01 - 21:00 1/12 21:00 Odds Streck 1 1.91 54% X 3.00 30% 2 5.10 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr