8PSiGMpmWjzpmNeRRyc89T | ||
|---|---|---|
dec 02 - 01:45 2/12 01:45 Odds Streck 1 1.81 54% X 3.50 29% 2 4.60 17% | ||
dec 02 - 02:00 2/12 02:00 Odds Streck 1 1.41 58% X 5.10 24% 2 6.75 18% | ||
dec 02 - 00:30 2/12 00:30 Odds Streck 1 1.62 54% X 3.80 29% 2 6.00 17% | ||
dec 02 - 15:00 2/12 15:00 Odds Streck 1 1.40 62% X 4.20 23% 2 6.75 15% | ||
dec 02 - 17:00 2/12 17:00 Odds Streck 1 1.75 49% X 3.75 29% 2 3.90 22% | ||
dec 02 - 17:00 2/12 17:00 Odds Streck 1 1.43 71% X 4.25 18% 2 6.00 11% | ||
dec 02 - 16:00 2/12 16:00 Odds Streck 1 4.10 28% X 3.30 29% 2 1.85 43% | ||
dec 02 - 15:00 2/12 15:00 Odds Streck 1 2.05 43% X 3.40 28% 2 3.05 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr