p4tHisNERgGpYPL9hojaQP | ||
|---|---|---|
dec 05 - 00:00 5/12 00:00 Odds Streck 1 3.20 21% X 3.45 24% 2 2.20 55% | ||
dec 05 - 00:00 5/12 00:00 Odds Streck 1 1.65 60% X 4.00 25% 2 5.10 15% | ||
dec 05 - 00:00 5/12 00:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 3.10 28% 2 3.40 29% | ||
dec 05 - 01:30 5/12 01:30 Odds Streck 1 3.90 19% X 3.20 28% 2 2.04 53% | ||
dec 05 - 01:30 5/12 01:30 Odds Streck 1 2.75 34% X 3.25 30% 2 2.60 36% | ||
dec 05 - 01:00 5/12 01:00 Odds Streck 1 1.38 72% X 4.40 19% 2 9.50 9% | ||
dec 05 - 00:30 5/12 00:30 Odds Streck 1 2.75 35% X 3.00 32% 2 2.88 33% | ||
dec 05 - 02:30 5/12 02:30 Odds Streck 1 2.40 43% X 3.05 30% 2 3.30 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr