Topptipset 241205 B | ||
|---|---|---|
dec 06 - 00:00 6/12 00:00 Odds Streck 1 2.00 44% X 3.50 30% 2 3.70 26% | ||
dec 06 - 00:00 6/12 00:00 Odds Streck 1 1.37 68% X 4.50 21% 2 10.00 11% | ||
dec 06 - 00:30 6/12 00:30 Odds Streck 1 1.62 53% X 3.75 28% 2 6.10 19% | ||
dec 06 - 02:30 6/12 02:30 Odds Streck 1 1.86 52% X 3.10 28% 2 5.40 20% | ||
dec 06 - 09:35 6/12 09:35 Odds Streck 1 3.05 28% X 3.80 25% 2 2.12 47% | ||
dec 06 - 15:00 6/12 15:00 Odds Streck 1 1.65 59% X 3.65 23% 2 4.40 18% | ||
dec 06 - 18:00 6/12 18:00 Odds Streck 1 2.20 40% X 3.70 29% 2 3.00 31% | ||
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 Odds Streck 1 1.18 75% X 8.00 17% 2 16.00 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr