fSRoJH9jSkbHccKaaVf3J8 | ||
|---|---|---|
dec 07 - 22:00 7/12 22:00 Odds Streck 1 1.79 54% X 3.95 26% 2 4.40 20% | ||
dec 07 - 21:00 7/12 21:00 Odds Streck 1 4.35 19% X 3.90 24% 2 1.83 57% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 Odds Streck 1 1.56 63% X 4.10 24% 2 6.75 13% | ||
dec 07 - 21:00 7/12 21:00 Odds Streck 1 5.25 15% X 4.30 24% 2 1.63 61% | ||
dec 07 - 21:00 7/12 21:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 3.30 28% 2 3.40 29% | ||
dec 07 - 20:45 7/12 20:45 Odds Streck 1 1.81 58% X 4.00 25% 2 4.35 17% | ||
dec 07 - 21:30 7/12 21:30 Odds Streck 1 8.00 9% X 5.40 18% 2 1.35 73% | ||
dec 07 - 21:00 7/12 21:00 Odds Streck 1 2.45 39% X 2.70 33% 2 3.60 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr