rVPKFyyLvyerfqyjQyQ4fZ | ||
|---|---|---|
dec 09 - 21:00 9/12 21:00 | Odds Streck 1 1.91 55% X 4.00 23% 2 4.20 22% | ||
dec 09 - 20:45 9/12 20:45 | Odds Streck 1 2.75 36% X 2.90 34% 2 3.05 30% | ||
dec 09 - 21:00 9/12 21:00 | Odds Streck 1 1.82 60% X 3.15 26% 2 6.10 14% | ||
dec 09 - 21:15 9/12 21:15 | Odds Streck 1 2.65 39% X 3.35 32% 2 2.70 29% | ||
dec 09 - 21:00 9/12 21:00 | Odds Streck 1 3.35 26% X 3.75 23% 2 2.08 51% | ||
dec 09 - 20:30 9/12 20:30 | Odds Streck 1 4.40 18% X 3.45 26% 2 1.84 56% | ||
dec 09 - 20:45 9/12 20:45 | Odds Streck 1 1.82 60% X 3.60 23% 2 4.20 17% | ||
dec 09 - 21:00 9/12 21:00 | Odds Streck 1 2.16 47% X 3.10 31% 2 3.75 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr