t7YyHx55oS6Y2Bmf6ZFPjc | ||
|---|---|---|
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 3.35 27% X 2.95 32% 2 2.55 41% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Odds Streck 1 2.70 49% X 2.75 29% 2 3.35 22% | ||
dec 13 - 20:30 13/12 20:30 | Odds Streck 1 2.33 43% X 3.65 24% 2 3.10 33% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Odds Streck 1 1.38 73% X 5.10 17% 2 8.50 10% | ||
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 2.00 48% X 3.30 28% 2 4.20 24% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 | Odds Streck 1 2.65 39% X 3.45 25% 2 2.75 36% | ||
dec 13 - 20:30 13/12 20:30 | Odds Streck 1 1.90 48% X 3.05 33% 2 4.60 19% | ||
dec 13 - 20:30 13/12 20:30 | Odds Streck 1 1.50 62% X 4.35 23% 2 6.10 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr