uB73Wu3rnMXGefYcKhWVrw | ||
|---|---|---|
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 6.75 12% X 4.40 21% 2 1.53 67% | ||
dec 14 - 14:00 14/12 14:00 Odds Streck 1 2.90 37% X 3.20 31% 2 2.65 32% | ||
dec 14 - 15:30 14/12 15:30 Odds Streck 1 7.50 13% X 4.50 18% 2 1.50 69% | ||
dec 14 - 13:30 14/12 13:30 Odds Streck 1 6.25 13% X 4.00 29% 2 1.58 58% | ||
dec 14 - 13:30 14/12 13:30 Odds Streck 1 1.75 59% X 3.95 26% 2 4.60 15% | ||
dec 14 - 13:30 14/12 13:30 Odds Streck 1 1.84 49% X 3.65 27% 2 4.50 24% | ||
dec 14 - 13:30 14/12 13:30 Odds Streck 1 1.68 60% X 3.85 25% 2 5.20 15% | ||
dec 14 - 13:30 14/12 13:30 Odds Streck 1 1.55 61% X 4.20 26% 2 6.25 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr