sedtFzQXQc2TqiFn3koRBL | ||
|---|---|---|
dec 15 - 20:00 15/12 20:00 Odds Streck 1 1.38 69% X 6.10 19% 2 8.00 12% | ||
dec 15 - 20:00 15/12 20:00 Odds Streck 1 4.30 21% X 4.40 27% 2 1.81 52% | ||
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 Odds Streck 1 1.12 87% X 10.50 9% 2 23.00 4% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 Odds Streck 1 1.35 56% X 6.00 27% 2 8.00 17% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 Odds Streck 1 1.49 62% X 4.30 27% 2 8.00 11% | ||
dec 15 - 20:00 15/12 20:00 Odds Streck 1 3.70 28% X 3.30 28% 2 2.17 44% | ||
dec 15 - 23:30 15/12 23:30 Odds Streck 1 1.29 67% X 5.30 22% 2 11.50 11% | ||
dec 15 - 23:30 15/12 23:30 Odds Streck 1 1.74 47% X 3.45 31% 2 5.25 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr