xqbuyHCj1Q9QcEkfF1Pyss | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:30 18/12 20:30 | Odds Streck 1 1.75 58% X 3.80 26% 2 5.30 16% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 5.60 12% X 4.50 19% 2 1.60 69% | ||
dec 18 - 20:45 18/12 20:45 | Odds Streck 1 1.40 68% X 5.60 19% 2 7.50 13% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 4.10 22% X 3.95 27% 2 1.86 51% | ||
dec 18 - 21:30 18/12 21:30 | Odds Streck 1 1.86 54% X 3.75 28% 2 4.35 18% | ||
dec 18 - 21:30 18/12 21:30 | Odds Streck 1 2.75 41% X 2.75 33% 2 3.30 26% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.21 73% X 7.50 18% 2 14.00 9% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 | Odds Streck 1 1.67 48% X 3.95 24% 2 4.55 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr