qAw9utiRvU28zDGjXEi57g | ||
|---|---|---|
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 2.00 50% X 3.70 26% 2 3.85 24% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 6.25 15% X 4.20 21% 2 1.58 64% | ||
dec 21 - 20:00 21/12 20:00 Odds Streck 1 2.16 50% X 3.30 26% 2 3.75 24% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Matchen lottad till en 1:a Odds Streck 1 2.28 50% X 3.30 28% 2 3.50 22% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 2.35 42% X 3.35 28% 2 3.20 30% | ||
dec 21 - 21:30 21/12 21:30 Odds Streck 1 7.50 10% X 4.50 17% 2 1.45 73% | ||
dec 21 - 20:30 21/12 20:30 Odds Streck 1 1.72 65% X 4.00 21% 2 4.60 14% | ||
dec 22 - 07:00 22/12 07:00 Odds Streck 1 2.08 44% X 3.65 27% 2 3.05 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr