oKPVV4moNEnN16B18kYGm5 | ||
|---|---|---|
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 1.60 52% X 4.10 31% 2 6.25 17% | ||
dec 23 - 20:45 23/12 20:45 Odds Streck 1 1.33 77% X 5.30 17% 2 11.00 6% | ||
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 9.00 13% X 5.60 23% 2 1.32 64% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 1.40 66% X 4.60 24% 2 9.00 10% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 1.08 86% X 11.50 10% 2 29.00 4% | ||
dec 23 - 21:45 23/12 21:45 Odds Streck 1 2.40 36% X 3.20 31% 2 3.15 33% | ||
dec 23 - 20:00 23/12 20:00 Odds Streck 1 3.10 28% X 3.70 28% 2 2.10 44% | ||
dec 24 - 16:00 24/12 16:00 Odds Streck 1 2.23 45% X 2.85 32% 2 3.45 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr