cnczifxHCUBzAtW1G3Cg5S | ||
|---|---|---|
dec 27 - 21:15 27/12 21:15 Odds Streck 1 1.16 88% X 9.50 8% 2 21.00 4% | ||
dec 27 - 20:30 27/12 20:30 Odds Streck 1 1.66 51% X 4.50 29% 2 5.30 20% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 1.55 72% X 4.10 20% 2 6.75 8% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 2.55 36% X 3.20 29% 2 3.05 35% | ||
dec 27 - 21:15 27/12 21:15 Odds Streck 1 2.35 38% X 3.10 30% 2 3.35 32% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 5.10 15% X 3.75 25% 2 1.61 60% | ||
dec 28 - 05:00 28/12 05:00 Odds Streck 1 1.79 56% X 3.90 25% 2 3.85 19% | ||
dec 28 - 07:00 28/12 07:00 Odds Streck 1 3.15 26% X 3.35 31% 2 2.18 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr