vKrznyE2sumxmxsdAv4Pm7 | ||
|---|---|---|
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 | Odds Streck 1 3.20 27% X 3.35 27% 2 2.40 46% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 | Odds Streck 1 8.50 8% X 5.00 18% 2 1.40 74% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 2.55 44% X 3.25 30% 2 3.00 26% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 | Odds Streck 1 2.60 40% X 2.90 36% 2 3.30 24% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 | Odds Streck 1 2.25 43% X 3.00 33% 2 3.55 24% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 | Odds Streck 1 3.00 26% X 2.95 31% 2 2.70 43% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 | Odds Streck 1 1.62 66% X 4.00 20% 2 4.60 14% | ||
dec 28 - 16:00 28/12 16:00 | Odds Streck 1 2.95 23% X 3.30 25% 2 2.25 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr