xoAwMWrDse2e9SJycWK6Fj | ||
|---|---|---|
dec 31 - 16:00 31/12 16:00 | Odds Streck 1 1.45 70% X 4.35 19% 2 6.50 11% | ||
dec 31 - 16:00 31/12 16:00 | Odds Streck 1 3.90 19% X 3.15 32% 2 1.95 49% | ||
jan 01 - 05:00 1/1 05:00 | Odds Streck 1 2.30 45% X 3.40 27% 2 2.90 28% | ||
jan 01 - 08:00 1/1 08:00 | Odds Streck 1 2.12 51% X 3.75 26% 2 2.95 23% | ||
jan 01 - 13:30 1/1 13:30 | Odds Streck 1 4.25 20% X 3.80 26% 2 1.84 54% | ||
jan 01 - 13:30 1/1 13:30 | Odds Streck 1 2.60 40% X 3.40 30% 2 2.75 30% | ||
jan 01 - 14:00 1/1 14:00 | Odds Streck 1 1.66 62% X 3.70 23% 2 6.00 15% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 7.50 14% X 4.75 22% 2 1.47 64% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr