1JipEx3PajAW1ieeTj6xgU | ||
|---|---|---|
jan 02 - 20:00 2/1 20:00 | Odds Streck 1 2.02 47% X 3.50 29% 2 3.95 24% | ||
jan 02 - 16:00 2/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 21% X 3.75 28% 2 1.98 51% | ||
jan 02 - 18:30 2/1 18:30 | Odds Streck 1 2.95 27% X 3.55 33% 2 2.28 40% | ||
jan 02 - 16:00 2/1 16:00 | Odds Streck 1 3.85 22% X 3.75 23% 2 1.90 55% | ||
jan 02 - 16:00 2/1 16:00 | Odds Streck 1 2.16 53% X 3.35 26% 2 3.40 21% | ||
jan 02 - 16:00 2/1 16:00 | Odds Streck 1 1.72 57% X 3.90 21% 2 4.60 22% | ||
jan 02 - 16:00 2/1 16:00 | Odds Streck 1 1.70 66% X 3.80 20% 2 5.00 14% | ||
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 | Odds Streck 1 2.25 41% X 3.25 31% 2 3.15 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr