rRsCrYUim1xBZSJxmbdp8J | ||
|---|---|---|
jan 12 - 20:00 12/1 20:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.80 26% 2 2.63 34% | ||
jan 12 - 20:45 12/1 20:45 Odds Streck 1 1.28 77% X 5.80 17% 2 13.00 6% | ||
jan 12 - 20:45 12/1 20:45 Odds Streck 1 1.07 87% X 14.00 10% 2 31.00 3% | ||
jan 12 - 19:15 12/1 19:15 Odds Streck 1 2.45 43% X 3.45 28% 2 3.00 29% | ||
jan 12 - 20:45 12/1 20:45 Odds Streck 1 2.35 44% X 3.05 33% 2 3.20 23% | ||
jan 12 - 19:30 12/1 19:30 Odds Streck 1 1.08 81% X 9.00 14% 2 20.00 5% | ||
jan 12 - 19:30 12/1 19:30 Odds Streck 1 2.90 31% X 3.10 33% 2 2.45 36% | ||
jan 12 - 21:30 12/1 21:30 Odds Streck 1 2.55 36% X 3.05 32% 2 2.70 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr