toppen fredag | ||
|---|---|---|
jan 17 - 20:45 17/1 20:45 | Odds Streck 1 1.48 64% X 4.35 24% 2 7.50 12% | ||
jan 17 - 20:30 17/1 20:30 | Odds Streck 1 2.80 46% X 3.60 23% 2 2.60 31% | ||
jan 17 - 21:00 17/1 21:00 | Odds Streck 1 1.79 53% X 3.55 29% 2 5.30 18% | ||
jan 17 - 21:05 17/1 21:05 | Odds Streck 1 2.25 49% X 3.40 29% 2 3.40 22% | ||
jan 17 - 21:00 17/1 21:00 | Odds Streck 1 2.18 47% X 3.20 31% 2 3.70 22% | ||
jan 17 - 20:45 17/1 20:45 | Odds Streck 1 2.20 56% X 3.45 22% 2 3.50 22% | ||
jan 17 - 20:30 17/1 20:30 | Odds Streck 1 2.30 48% X 2.80 32% 2 3.55 20% | ||
jan 17 - 20:30 17/1 20:30 | Odds Streck 1 5.60 15% X 3.45 26% 2 1.71 59% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr