biEkpvm46AvZo7i5WdA5Ja | ||
|---|---|---|
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 2.43 39% X 3.20 29% 2 3.25 32% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 8.00 9% X 4.30 20% 2 1.48 71% | ||
jan 18 - 21:05 18/1 21:05 Odds Streck 1 1.91 54% X 3.80 26% 2 4.00 20% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 1.56 64% X 4.25 22% 2 6.40 14% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 1.24 82% X 6.75 12% 2 12.50 6% | ||
jan 18 - 21:30 18/1 21:30 Odds Streck 1 1.56 61% X 4.10 26% 2 6.10 13% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 2.40 37% X 3.70 28% 2 2.80 35% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 1.85 47% X 3.40 33% 2 4.50 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr