r6CsWv4biXPamAyqj8t83h | ||
|---|---|---|
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.45 68% X 5.00 19% 2 7.50 13% | ||
jan 20 - 20:45 20/1 20:45 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.30 28% 2 3.65 28% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.68 63% X 3.80 23% 2 5.80 14% | ||
jan 20 - 21:15 20/1 21:15 | Odds Streck 1 3.65 24% X 3.15 32% 2 2.18 44% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.75 30% X 3.35 31% 2 2.43 39% | ||
jan 20 - 20:30 20/1 20:30 | Odds Streck 1 2.07 51% X 3.00 32% 2 4.30 17% | ||
jan 20 - 20:45 20/1 20:45 | Odds Streck 1 2.05 50% X 3.15 30% 2 3.95 20% | ||
jan 21 - 02:00 21/1 02:00 | Odds Streck 1 1.32 72% X 5.60 19% 2 9.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr