g7fNzor9DcLQse9beoh7xr | ||
|---|---|---|
jan 24 - 20:45 24/1 20:45 | Odds Streck 1 2.32 49% X 3.10 31% 2 3.65 20% | ||
jan 24 - 21:00 24/1 21:00 | Odds Streck 1 2.50 41% X 3.15 31% 2 3.20 28% | ||
jan 24 - 20:30 24/1 20:30 | Odds Streck 1 1.46 76% X 5.10 14% 2 6.75 10% | ||
jan 24 - 20:45 24/1 20:45 | Odds Streck 1 2.02 55% X 3.55 25% 2 3.90 20% | ||
jan 24 - 21:00 24/1 21:00 | Odds Streck 1 1.64 70% X 3.90 19% 2 5.75 11% | ||
jan 24 - 20:45 24/1 20:45 | Odds Streck 1 2.43 30% X 3.50 27% 2 3.00 43% | ||
jan 24 - 20:30 24/1 20:30 | Odds Streck 1 2.45 36% X 3.15 31% 2 2.85 33% | ||
jan 24 - 21:15 24/1 21:15 | Odds Streck 1 2.38 47% X 3.15 28% 2 3.25 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr