nvDVnZA5sLqb2Ch61hdeQG | ||
|---|---|---|
jan 26 - 01:30 26/1 01:30 Odds Streck 1 5.60 21% X 3.45 27% 2 1.68 52% | ||
jan 26 - 01:30 26/1 01:30 Odds Streck 1 1.54 64% X 3.85 22% 2 6.40 14% | ||
jan 26 - 02:00 26/1 02:00 Odds Streck 1 5.10 15% X 4.10 25% 2 1.63 60% | ||
jan 26 - 02:05 26/1 02:05 Odds Streck 1 2.70 27% X 3.20 31% 2 2.70 42% | ||
jan 26 - 04:10 26/1 04:10 Odds Streck 1 1.71 55% X 4.20 24% 2 4.40 21% | ||
jan 26 - 07:00 26/1 07:00 Odds Streck 1 2.45 34% X 3.75 27% 2 2.50 39% | ||
jan 26 - 12:30 26/1 12:30 Odds Streck 1 1.30 74% X 6.25 17% 2 10.00 9% | ||
jan 26 - 12:15 26/1 12:15 Odds Streck 1 2.12 44% X 3.55 27% 2 3.55 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr