Tt järv | ||
|---|---|---|
jan 27 - 21:00 27/1 21:00 | Odds Streck 1 3.40 28% X 3.15 32% 2 2.33 40% | ||
jan 27 - 21:00 27/1 21:00 | Odds Streck 1 2.43 43% X 3.10 28% 2 3.35 29% | ||
jan 27 - 20:45 27/1 20:45 | Odds Streck 1 2.28 52% X 3.00 25% 2 3.85 23% | ||
jan 27 - 21:15 27/1 21:15 | Odds Streck 1 3.40 24% X 3.30 31% 2 2.23 45% | ||
jan 27 - 20:30 27/1 20:30 | Odds Streck 1 2.07 57% X 3.15 24% 2 4.00 19% | ||
jan 27 - 20:45 27/1 20:45 | Odds Streck 1 - 45% X - 24% 2 - 31% | ||
jan 28 - 00:00 28/1 00:00 | Odds Streck 1 2.60 42% X 2.88 32% 2 3.05 26% | ||
jan 28 - 00:00 28/1 00:00 | Odds Streck 1 1.95 55% X 3.20 29% 2 4.20 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr