rX5h9GSxaNaAciuYtezxDJ | ||
|---|---|---|
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 2.43 45% X 3.00 28% 2 3.35 27% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 2.43 45% X 3.45 24% 2 2.90 31% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 3.35 22% X 3.30 24% 2 2.23 54% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 2.28 40% X 3.30 29% 2 3.30 31% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 2.40 41% X 3.50 24% 2 2.90 35% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 1.87 62% X 3.40 23% 2 4.60 15% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 | Odds Streck 1 2.02 59% X 3.60 21% 2 3.70 20% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 | Odds Streck 1 2.95 26% X 3.25 30% 2 2.50 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr