irmua5v7uLLxHzfRUDa72W | ||
|---|---|---|
jan 29 - 23:15 29/1 23:15 Odds Streck 1 3.30 29% X 3.00 30% 2 2.35 41% | ||
jan 29 - 23:15 29/1 23:15 Odds Streck 1 2.85 28% X 2.95 32% 2 2.70 40% | ||
jan 30 - 01:30 30/1 01:30 Odds Streck 1 1.38 74% X 4.50 17% 2 8.50 9% | ||
jan 30 - 02:00 30/1 02:00 Odds Streck 1 3.50 27% X 3.60 27% 2 2.06 46% | ||
jan 30 - 02:00 30/1 02:00 Odds Streck 1 3.95 22% X 3.65 25% 2 1.90 53% | ||
jan 30 - 04:00 30/1 04:00 Odds Streck 1 1.91 59% X 3.70 22% 2 3.85 19% | ||
jan 30 - 04:05 30/1 04:05 Odds Streck 1 2.40 38% X 3.50 29% 2 2.88 33% | ||
jan 30 - 03:00 30/1 03:00 Odds Streck 1 1.35 69% X 4.70 19% 2 7.50 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr