nTuSFjuxD4cn3XsMP1YAxL | ||
|---|---|---|
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 1.27 80% X 6.50 13% 2 11.50 7% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 1.60 58% X 4.25 24% 2 6.00 18% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 2.40 39% X 3.85 25% 2 2.88 36% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 2.43 49% X 3.60 23% 2 3.00 28% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 1.78 54% X 3.75 26% 2 5.00 20% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 4.10 30% X 3.70 26% 2 1.97 44% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 1.93 53% X 3.95 22% 2 3.90 25% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 2.48 44% X 3.20 27% 2 3.20 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr