toppen fredag | ||
|---|---|---|
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 | Odds Streck 1 2.35 49% X 3.25 30% 2 3.35 21% | ||
jan 31 - 20:30 31/1 20:30 | Odds Streck 1 2.40 48% X 3.40 22% 2 3.20 30% | ||
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 | Odds Streck 1 4.40 23% X 3.80 24% 2 1.83 53% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 2.12 46% X 3.25 29% 2 3.80 25% | ||
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 | Odds Streck 1 2.45 50% X 3.35 25% 2 3.10 25% | ||
jan 31 - 21:15 31/1 21:15 | Odds Streck 1 3.50 19% X 3.15 27% 2 2.25 54% | ||
jan 31 - 20:30 31/1 20:30 | Odds Streck 1 2.15 43% X 3.05 30% 2 3.50 27% | ||
jan 31 - 20:30 31/1 20:30 | Odds Streck 1 2.95 28% X 3.10 29% 2 2.55 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr