1BZHoW2pStAbmuzUTc7nWY | ||
|---|---|---|
feb 02 - 01:00 2/2 01:00 Odds Streck 1 1.70 50% X 3.40 31% 2 5.60 19% | ||
feb 02 - 01:20 2/2 01:20 Odds Streck 1 1.62 49% X 3.50 27% 2 6.10 24% | ||
feb 02 - 00:00 2/2 00:00 Odds Streck 1 1.34 67% X 5.00 20% 2 9.00 13% | ||
feb 02 - 00:05 2/2 00:05 Odds Streck 1 1.42 59% X 4.80 25% 2 7.00 16% | ||
feb 02 - 02:05 2/2 02:05 Odds Streck 1 1.61 54% X 4.00 26% 2 5.60 20% | ||
feb 02 - 02:00 2/2 02:00 Odds Streck 1 1.65 59% X 4.10 23% 2 4.90 18% | ||
feb 02 - 04:15 2/2 04:15 Odds Streck 1 2.10 38% X 3.50 27% 2 3.30 35% | ||
feb 02 - 00:00 2/2 00:00 Odds Streck 1 8.00 14% X 4.80 24% 2 1.32 62% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr