dQYX41QKU9GHGPSuNdZu9Q | ||
|---|---|---|
feb 04 - 21:00 4/2 21:00 | Odds Streck 1 1.94 52% X 3.60 28% 2 4.10 20% | ||
feb 04 - 20:45 4/2 20:45 | Odds Streck 1 1.55 64% X 4.70 20% 2 6.00 16% | ||
feb 04 - 21:30 4/2 21:30 | Odds Streck 1 1.35 65% X 4.60 23% 2 10.50 12% | ||
feb 04 - 20:45 4/2 20:45 | Odds Streck 1 2.65 39% X 3.15 29% 2 2.90 32% | ||
feb 04 - 20:45 4/2 20:45 | Odds Streck 1 1.53 68% X 3.80 22% 2 8.00 10% | ||
feb 04 - 20:45 4/2 20:45 | Odds Streck 1 2.10 51% X 3.30 28% 2 3.40 21% | ||
feb 04 - 20:45 4/2 20:45 | Odds Streck 1 2.43 39% X 3.25 29% 2 2.80 32% | ||
feb 04 - 20:45 4/2 20:45 | Odds Streck 1 2.43 43% X 3.25 28% 2 2.80 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr