uFizAjUdMhKpTutux9LGjK | ||
|---|---|---|
feb 06 - 21:00 6/2 21:00 | Odds Streck 1 1.27 77% X 7.00 14% 2 11.00 9% | ||
feb 06 - 21:30 6/2 21:30 | Odds Streck 1 9.00 11% X 5.30 21% 2 1.33 68% | ||
feb 06 - 20:45 6/2 20:45 | Odds Streck 1 2.20 51% X 3.45 24% 2 3.00 25% | ||
feb 06 - 20:45 6/2 20:45 | Odds Streck 1 2.75 33% X 3.30 26% 2 2.48 41% | ||
feb 06 - 20:30 6/2 20:30 | Odds Streck 1 1.58 59% X 4.30 23% 2 4.60 18% | ||
feb 06 - 20:30 6/2 20:30 | Odds Streck 1 3.75 19% X 3.60 24% 2 1.88 57% | ||
feb 06 - 21:00 6/2 21:00 | Odds Streck 1 2.48 36% X 2.75 33% 2 3.35 31% | ||
feb 07 - 00:00 7/2 00:00 | Odds Streck 1 2.48 39% X 2.75 36% 2 3.40 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr