2QvCGGsU1X3PKSCVcguNfq | ||
|---|---|---|
feb 08 - 13:15 8/2 13:15 Odds Streck 1 1.61 70% X 3.90 19% 2 6.75 11% | ||
feb 08 - 13:30 8/2 13:30 Odds Streck 1 2.14 49% X 3.50 30% 2 3.45 21% | ||
feb 08 - 13:30 8/2 13:30 Odds Streck 1 1.47 65% X 4.60 23% 2 6.75 12% | ||
feb 08 - 14:00 8/2 14:00 Odds Streck 1 2.23 45% X 3.40 29% 2 3.45 26% | ||
feb 08 - 15:00 8/2 15:00 Odds Streck 1 6.75 11% X 4.60 19% 2 1.50 70% | ||
feb 08 - 15:30 8/2 15:30 Odds Streck 1 1.96 49% X 3.85 24% 2 3.90 27% | ||
feb 08 - 15:30 8/2 15:30 Odds Streck 1 2.32 44% X 3.55 28% 2 3.25 28% | ||
feb 08 - 15:30 8/2 15:30 Odds Streck 1 4.60 16% X 3.85 26% 2 1.83 58% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr