kT8Lu8hKdgit3bQcqk4Keb | ||
|---|---|---|
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 Odds Streck 1 7.50 11% X 5.00 19% 2 1.44 70% | ||
feb 09 - 20:45 9/2 20:45 Odds Streck 1 1.42 72% X 4.60 19% 2 9.00 9% | ||
feb 09 - 20:45 9/2 20:45 Odds Streck 1 6.00 13% X 4.30 22% 2 1.57 65% | ||
feb 09 - 21:30 9/2 21:30 Odds Streck 1 1.90 53% X 3.45 27% 2 4.35 20% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 Odds Streck 1 2.60 37% X 2.75 34% 2 3.20 29% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 Odds Streck 1 2.65 37% X 2.95 34% 2 2.88 29% | ||
feb 09 - 23:15 9/2 23:15 Odds Streck 1 1.91 53% X 3.25 26% 2 4.30 21% | ||
feb 09 - 22:10 9/2 22:10 Odds Streck 1 2.12 51% X 3.05 31% 2 3.80 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr