tcSLRuDdArWYJrWdingtjv | ||
|---|---|---|
feb 10 - 01:30 10/2 01:30 Odds Streck 1 1.86 45% X 3.45 25% 2 4.20 30% | ||
feb 10 - 00:20 10/2 00:20 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.05 31% 2 3.40 27% | ||
feb 10 - 02:30 10/2 02:30 Odds Streck 1 1.33 73% X 4.60 18% 2 10.50 9% | ||
feb 10 - 01:00 10/2 01:00 Odds Streck 1 1.58 61% X 3.95 24% 2 5.80 15% | ||
feb 10 - 04:05 10/2 04:05 Odds Streck 1 1.74 57% X 3.80 24% 2 4.60 19% | ||
feb 09 - 23:30 9/2 23:30 Odds Streck 1 2.45 39% X 2.95 28% 2 2.95 33% | ||
feb 10 - 00:00 10/2 00:00 Odds Streck 1 1.98 52% X 3.30 26% 2 3.65 22% | ||
feb 10 - 15:00 10/2 15:00 Odds Streck 1 2.08 46% X 3.45 27% 2 2.90 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr