fKkq7u4768fDANr1LT3AGZ | ||
|---|---|---|
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 1.50 61% X 4.40 23% 2 7.50 16% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 2.30 43% X 3.05 34% 2 3.70 23% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 12.50 9% X 6.40 15% 2 1.27 76% | ||
feb 10 - 21:15 10/2 21:15 | Odds Streck 1 2.10 49% X 3.40 28% 2 3.55 23% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 1.67 60% X 3.45 27% 2 6.00 13% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.10 27% X 3.35 31% 2 2.32 42% | ||
feb 10 - 20:00 10/2 20:00 | Odds Streck 1 3.80 25% X 3.85 21% 2 1.81 54% | ||
feb 10 - 20:00 10/2 20:00 | Odds Streck 1 8.00 16% X 5.50 21% 2 1.30 63% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr