trfziECpf9M14pwHN2rMHu | ||
|---|---|---|
feb 18 - 01:30 18/2 01:30 Odds Streck 1 2.30 40% X 2.75 30% 2 3.80 30% | ||
feb 18 - 01:30 18/2 01:30 Odds Streck 1 1.56 57% X 3.70 27% 2 6.50 16% | ||
feb 18 - 02:10 18/2 02:10 Odds Streck 1 2.14 44% X 3.00 30% 2 3.80 26% | ||
feb 18 - 00:30 18/2 00:30 Odds Streck 1 2.30 38% X 3.50 27% 2 2.75 35% | ||
feb 18 - 01:00 18/2 01:00 Odds Streck 1 1.60 61% X 4.00 22% 2 4.80 17% | ||
feb 18 - 02:00 18/2 02:00 Odds Streck 1 1.90 56% X 3.45 24% 2 3.70 20% | ||
feb 18 - 11:00 18/2 11:00 Odds Streck 1 1.13 85% X 8.10 10% 2 15.00 5% | ||
feb 18 - 13:00 18/2 13:00 Odds Streck 1 1.72 44% X 3.75 25% 2 4.20 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr