n9StKY5AWguwvLk3vti7dT | ||
|---|---|---|
feb 21 - 21:00 21/2 21:00 | Odds Streck 1 3.80 25% X 3.70 22% 2 2.04 53% | ||
feb 21 - 21:00 21/2 21:00 | Odds Streck 1 1.85 62% X 3.30 24% 2 5.10 14% | ||
feb 21 - 20:45 21/2 20:45 | Odds Streck 1 2.33 47% X 3.50 26% 2 3.05 27% | ||
feb 21 - 20:45 21/2 20:45 | Odds Streck 1 3.10 28% X 2.90 34% 2 2.75 38% | ||
feb 21 - 21:00 21/2 21:00 | Odds Streck 1 1.74 62% X 3.80 22% 2 5.20 16% | ||
feb 21 - 20:30 21/2 20:30 | Odds Streck 1 2.04 54% X 3.55 22% 2 3.95 24% | ||
feb 21 - 20:45 21/2 20:45 | Odds Streck 1 2.32 49% X 3.25 28% 2 3.35 23% | ||
feb 21 - 20:30 21/2 20:30 | Odds Streck 1 3.25 21% X 3.10 28% 2 2.38 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr