mdtU2CVB6ULBvqz6hC6BLy | ||
|---|---|---|
feb 22 - 21:00 22/2 21:00 Odds Streck 1 12.00 7% X 7.00 13% 2 1.24 80% | ||
feb 22 - 20:45 22/2 20:45 Odds Streck 1 1.32 81% X 5.20 14% 2 12.50 5% | ||
feb 22 - 21:05 22/2 21:05 Odds Streck 1 6.10 14% X 4.60 24% 2 1.52 62% | ||
feb 23 - 01:30 23/2 01:30 Odds Streck 1 1.55 56% X 4.35 27% 2 5.80 17% | ||
feb 22 - 20:45 22/2 20:45 Odds Streck 1 1.78 61% X 3.80 25% 2 4.90 14% | ||
feb 22 - 21:30 22/2 21:30 Odds Streck 1 2.00 45% X 3.60 31% 2 3.70 24% | ||
feb 22 - 20:30 22/2 20:30 Odds Streck 1 2.17 42% X 3.55 28% 2 3.25 30% | ||
feb 22 - 21:00 22/2 21:00 Odds Streck 1 2.75 35% X 3.15 31% 2 2.70 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr