dkXBwSio7J1xv2eBkCbggn | ||
|---|---|---|
feb 24 - 18:30 24/2 18:30 | Odds Streck 1 2.02 55% X 3.60 26% 2 3.75 19% | ||
feb 24 - 18:30 24/2 18:30 | Odds Streck 1 1.26 78% X 6.75 13% 2 11.00 9% | ||
feb 24 - 21:00 24/2 21:00 | Odds Streck 1 4.00 23% X 3.60 28% 2 1.94 49% | ||
feb 24 - 20:45 24/2 20:45 | Odds Streck 1 1.28 82% X 6.00 13% 2 12.50 5% | ||
feb 24 - 21:00 24/2 21:00 | Odds Streck 1 2.07 51% X 3.25 30% 2 4.20 19% | ||
feb 24 - 21:15 24/2 21:15 | Odds Streck 1 1.66 65% X 3.75 23% 2 5.50 12% | ||
feb 24 - 19:00 24/2 19:00 | Odds Streck 1 2.14 43% X 3.80 27% 2 3.30 30% | ||
feb 24 - 21:00 24/2 21:00 | Odds Streck 1 3.05 37% X 2.55 34% 2 2.90 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr